<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centro Territorial de Atención a la Pareja Infértil Holguín &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida</link>
	<description>Centro Territorial de Atención a la Pareja Infértil Holguín, atendemos a parejas de toda la región Oriental de Cuba</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2021 13:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.9</generator>
	<item>
		<title>Los resultados del 2020</title>
		<link>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2021/02/10/los-resultados-del-2020/</link>
		<comments>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2021/02/10/los-resultados-del-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 14:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[reproduccionasistida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Para el Programa de Atención a la Pareja Infértil el 2020 resultó de buenos resultados: se lograron 7 027 embarazos, la mayor cifra alcanzada a partir de su creación,  publicaba así en su página de Tiwtter del Ministerio de Salud Pública de Cuba y nos llena de orgullo. Un año que ha sido [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2021/02/10/los-resultados-del-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez datos que debes saber sobre la fertilidad</title>
		<link>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/10/26/diez-datos-que-debes-saber-sobre-la-fertilidad/</link>
		<comments>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/10/26/diez-datos-que-debes-saber-sobre-la-fertilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 15:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[reproduccionasistida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[El deseo de ser padres lo es todo para muchas personas: hombres y mujeres jóvenes, parejas que ven su proyecto de vida truncado tras serles detectado un problema de infertilidad. La ciencia trabaja sin descanso para poner a su disposición los más modernos e innovadores tratamientos, desde la  ya tradicional fecundación in vitro a  la [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/10/26/diez-datos-que-debes-saber-sobre-la-fertilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Reproducción Asistida y Salud Mental para Psicólogos.</title>
		<link>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/09/29/curso-de-reproduccion-asistida-y-salud-mental-para-psicologos/</link>
		<comments>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/09/29/curso-de-reproduccion-asistida-y-salud-mental-para-psicologos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 14:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[reproduccionasistida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Entre los días 14 al 19 de Sepriembre se Impartió el Curso de Reproducción Asistida y Salud mental para Psicólogos dedicados a la Anteción Primaria de Salud en la Provincia de Holguín, impartido por la Lic.  Yanela Marrero Pérez, M.s.C en Sexualidad y Profesora Auxiliar del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/09/29/curso-de-reproduccion-asistida-y-salud-mental-para-psicologos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identificado el mecanismo por el cual dos mutaciones provocan infertilidad</title>
		<link>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/09/04/identificado-el-mecanismo-por-el-cual-dos-mutaciones-provocan-infertilidad/</link>
		<comments>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/09/04/identificado-el-mecanismo-por-el-cual-dos-mutaciones-provocan-infertilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 13:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[reproduccionasistida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca profundiza en el mecanismo que regula la meiosis, un proceso mediante el cual se forman las células reproductivas o gametos CSIC/DICYT Un equipo integrado por científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha profundizado en los mecanismos moleculares asociados a mutaciones genéticas que están [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/09/04/identificado-el-mecanismo-por-el-cual-dos-mutaciones-provocan-infertilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puertas Abiertas en  Reproducción Asistida.</title>
		<link>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/02/20/puertas-abiertas-reproduccion-asistida/</link>
		<comments>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/02/20/puertas-abiertas-reproduccion-asistida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 16:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[reproduccionasistida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Las puertas abiertas se realizan una vez al año y constituyen una útil actividad de orientación profesional; se realizan como complemento de la información que reciben los estudiantes en la enseñanza preuniversitaria. Hoy el Centro de Reproducción Asistida recibe  en  ¨puertas abiertas ¨a los estudiantes de 11no grado del preuniversitario Jesús Menéndez de Holguín , [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/02/20/puertas-abiertas-reproduccion-asistida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deseo multiplicado por tres.</title>
		<link>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/01/27/deseo-multiplicado-por-tres/</link>
		<comments>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/01/27/deseo-multiplicado-por-tres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 16:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[reproduccionasistida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Merly Ariana, Mayla Beatriz y Miguel Antonio Romera Fuentes provocaron este viernes gran “alboroto” en el hospital general universitario Vladimir Ilich Lenin. Y no era para menos, porque desde mucho antes de su nacimiento, el pasado 14 de noviembre, cientos de corazones latente fuerte por ellos y miles de pensamientos han girado sobre la evolución [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/01/27/deseo-multiplicado-por-tres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas técnicas en Centro de Reproducción Asistida de Holguín.</title>
		<link>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/01/24/nuevas-tecnicas-en-centro-de-reproduccion-asistida-de-holguin/</link>
		<comments>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/01/24/nuevas-tecnicas-en-centro-de-reproduccion-asistida-de-holguin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 14:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[reproduccionasistida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas técnicas para continuar consolidando sus resultados introducirá, en este año, el Centro de Reproducción Asistida de Holguín, donde se logra sostenibilidad en la cantidad de embarazos y crece la tasa de efectividad en los servicios de alta y baja complejidad. En la institución de atención a la pareja infértil, ubicada en el hospital general [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/01/24/nuevas-tecnicas-en-centro-de-reproduccion-asistida-de-holguin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CON BROCHE DE ORO CIERRA EL 2019</title>
		<link>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/01/07/con-broche-de-oro-cierra-el-2019/</link>
		<comments>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/01/07/con-broche-de-oro-cierra-el-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 16:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[reproduccionasistida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[&#160; EL TRABAJO EN EQUIPO, POR EL AMOR DE DOS, YA TENEMOS TRES!!! El Centro  de Atención  a la Pareja Infertil en Holguín  cierra con broche de Oro el  2019, logrando 61 Embarazos de Alta Complejidad  posicionandose segundo en el país despues del Gonzalez Coro,  a pesar del bloqueo sometido contra nuestro Pueblo que impide [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2020/01/07/con-broche-de-oro-cierra-el-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanza Holguín en atención a la pareja infértil</title>
		<link>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2019/12/13/avanza-holguin-en-atencion-a-la-pareja-infertil/</link>
		<comments>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2019/12/13/avanza-holguin-en-atencion-a-la-pareja-infertil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 16:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[reproduccionasistida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[ El Programa de Atención a la pareja infértil ha beneficiado a cientos de holguineros desde su creación en 2007, una muestra son las 9 mil 238 parejas atendidas durante este año en las consultas municipales, con el logro de 356 embarazos, para una efectividad de 5,4, superior a la media del país. Uno de los [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2019/12/13/avanza-holguin-en-atencion-a-la-pareja-infertil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorpresa en el Local de Ultrasonido.</title>
		<link>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2019/11/29/sorpresa-en-el-local-de-ultrasonido/</link>
		<comments>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2019/11/29/sorpresa-en-el-local-de-ultrasonido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 16:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[reproduccionasistida]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Día 29 de noviembre de 2019 alrededor de las 9:00 am se empieza en la  Baja Tecnología del centro de Reproducción asistida hacer los ultrasonidos ovulatorios por la doctora Madelin González Leyva especialista en primer grado de Ginecología  y MsC en Atención Integral a la Mujer, con ella un grupo de residentes dispuestos a darlo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://instituciones.hlg.sld.cu/reproduccionasistida/2019/11/29/sorpresa-en-el-local-de-ultrasonido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
